- Startsida
- Kommun & politik
- Kommunfakta
- Ekonomi och budget
- Skattesatser
Skattesatser
För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Emmaboda kommun 21,96 kronor i skatt för din kommunala service.
Dessutom betalar du 11,86 kronor i regionskatt och 0,258 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (1,10 kronor) betalar de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Den kommunala skattesatsen för 2023 är fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84.
Skattesatser för Emmaboda kommun 2023
Emmaboda | Vissefjärda | Algutsboda | Långasjö | |
---|---|---|---|---|
Totalt om du tillhör Svenska kyrkan | 35,278 | 35,278 | 35,278 | 35,278 |
Totalt om du inte tillhör Svenska kyrkan | 34.078 | 34.078 | 34.078 | 34.078 |
Skatt till kommunen | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
Skatt till regionen | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
Begravnings-avgift | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
Avgift till Svenska kyrka | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Skattesatser i andra kommuner hittar du på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.